Bandingkan produk
Pilih hingga tiga produk dan konfigurasi untuk membandingkan harga serta spesifikasinya.
| Produk | Lihat produk → | Lihat produk → | Lihat produk → |
|---|---|---|---|
| Harga | Rp 26.999.000 | Rp 9.999.000 | Rp 48.999.000 |
| Ketersediaan | Stok habis | Stok habis | Stok habis |
| Model | 14-inch MacBook Pro M5 | — | — |
| Warna | Silver | Silver | Silver |
| Prosesor | Apple M5 Chip (CPU 10-Core, GPU 10-Core) | Apple M4 Chip | Apple M4 Max Chip |
| Memori | 16 GB | 16 GB | 36 GB |
| Kapasitas | 256 GB | 256 GB | 512 GB |
| LayarUkuran | 14 inci Liquid Retina XDR | — | — |
| KonfigurasiChip | — | Apple M4 / M4 Pro | Apple M4 Max / M3 Ultra |
| KonfigurasiMemori | — | 16 GB / 24 GB | 36 GB / 96 GB |
| KonfigurasiPenyimpanan | — | SSD 256 GB / 512 GB | SSD 512 GB / 1 TB |


